LSJ系列
應(yīng)用領(lǐng)域:通信系統(tǒng)、軍事領(lǐng)域、電力系統(tǒng)、廣播電視系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點:電池設(shè)計浮充壽命18年(25℃) 正極板采用管式極板 氣相SIO2膠體電池技術(shù) PVC-SIO2隔板 ABS槽蓋材料。
產(chǎn)品參數(shù):
| 電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
| C10 | C3 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
| GFMJ-200 | 2 | 200 | 150 | 100 | 103 | 206 | 356 | 389 | 20 |
| GFMJ-300 | 2 | 300 | 225 | 150 | 145 | 206 | 356 | 389 | 28 |
| GFMJ-400 | 2 | 400 | 300 | 200 | 145 | 206 | 473 | 505 | 35 |
| GFMJ-500 | 2 | 500 | 375 | 250 | 166 | 206 | 473 | 505 | 41 |
| GFMJ-600 | 2 | 600 | 450 | 300 | 145 | 206 | 646 | 678 | 49 |
| GFMJ-800 | 2 | 800 | 600 | 400 | 191 | 210 | 646 | 678 | 65 |
| GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 750 | 500 | 233 | 210 | 646 | 678 | 80 |
| GFMJ-1200 | 2 | 1200 | 900 | 600 | 275 | 210 | 646 | 678 | 93 |
| GFMJ-1500 | 2 | 1500 | 1125 | 750 | 275 | 210 | 795 | 827 | 117 |
| GFMJ-2000 | 2 | 2000 | 1500 | 1000 | 399 | 212 | 770 | 802 | 155 |
| GFMJ-2500 | 2 | 2500 | 1875 | 1250 | 487 | 212 | 770 | 802 | 192 |
| GFMJ-3000 | 2 | 3000 | 2250 | 1500 | 576 | 212 | 770 | 802 | 228 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13681182258(微信同號)
電話:400-045-9897
QQ:540107291 79527241
地址:北京市延慶區(qū)井莊鎮(zhèn)孟家窯村












